Classificação - 1ª Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CFA Soccer Blue Osasco 9 3 3 0 0 7 2 5 3.50 100.0
Meninos da Vila Registro 9 3 3 0 0 4 1 3 4.00 100.0
MPA Futebol Clube 4 3 1 1 1 3 2 1 1.50 44.4
S.E Santa Lúcia 4 3 1 1 1 3 2 1 1.50 44.4
ADC FC - Academia de Craques 4 3 1 1 1 3 3 0 1.00 44.4
FC Nordic Acaddemy 3 3 1 0 2 3 6 -3 0.50 33.3
Meninos da Vila Itáqua 1 3 0 1 2 2 4 -2 0.50 11.1
Xv Jardim Primavera EC 0 3 0 0 3 3 8 -5 0.38 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra